Consultez nostarifs
Prix (1 à 6 personnes) | |
---|---|
Chalet #1 | 155$/jour et 900$/semaine |
Chalet #2 | 155$/jour et 900$/semaine |
Terrain de Camping #1 | 40$/jour, 215$/semaine, 550$/mois, 950$/saison |
Terrain de Camping #2 | 40$/jour, 215$/semaine, 550$/mois, 950$/saison |
Terrain de Camping #3 | 40$/jour, 215$/semaine, 550$/mois, 950$/saison |
Terrain de Camping #4 | 40$/jour, 215$/semaine, 550$/mois, 950$/saison |
Terrain de Camping #5 | 40$/jour, 215$/semaine, 550$/mois, 950$/saison |
Terrain de Camping #6 | Non-Disponible Loué pour la saison 2023 |
Yourte #1 | 135$/jour et 800$/semaine |
Yourte #2 | 135$/jour et 800$/semaine |
Informations supplémentaires
Les TAXES SONT INCLUSES dans les tarifs annoncés.
Check-in: 1:00pm - Check-out: 11:00am
Les draps et les oreillers sont fournis dans les chalets et les yourtes.
Salle de bain complète avec douche dans les chalets. Serviettes fournies.
Les chalets et yourtes peuvent accueillir un maximum de 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants.
Annulation plus de 7 jours à l'avance: Retenue de 10%
Annulation moins de 7 jours à l'avance: Retenue de 50%
Prix préférentiels pour les résidents de la municipalité. Contactez-nous!