Consultez nostarifs
Prix (1 à 6 personnes) | |
---|---|
Chalet #1 | 155$/jour et 900$/semaine |
Chalet #2 | 155$/jour et 900$/semaine |
Terrain de Camping #1 | 50$/jour, 270$/semaine, 600$/mois, 990$/saison |
Terrain de Camping #2 | 50$/jour, 270$/semaine, 600$/mois, 990$/saison |
Terrain de Camping #3 | 50$/jour, 270$/semaine, 600$/mois, 990$/saison |
Terrain de Camping #4 | 50$/jour, 270$/semaine, 600$/mois, 990$/saison |
Terrain de Camping #5 | 50$/jour, 270$/semaine, 600$/mois, 990$/saison |
Terrain de Camping #6 | Non-Disponible Loué pour la saison 2023 |
Camping sauvage (aucun services) | 35$/jour, 195$/semaine |
Yourte #1 | 135$/jour et 800$/semaine |
Yourte #2 | 135$/jour et 800$/semaine |
Chiens | 20.00$ par réservation |
Entretien | 35.00$ par réservation de chalet ou yourte |
Location Embarcations Nautiques | Prix et paiement sur place (au restaurant) |
Informations supplémentaires
Les TAXES SONT INCLUSES dans les tarifs annoncés.
Check-in: 1:00pm - Check-out: 11:00am
Les draps et les oreillers sont fournis dans les chalets et les yourtes.
Des frais d'entretien de 35.00$ sont ajoutés à toutes les réservations.
Des frais de 20.00$ additionnels sont à prévoir si votre animal de compagnie fait partie du séjour.
Salle de bain complète avec douche dans les chalets. Serviettes fournies.
Les chalets et yourtes peuvent accueillir un maximum de 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants.
Annulation plus de 7 jours à l'avance: Retenue de 10%
Annulation moins de 7 jours à l'avance: Retenue de 50%